Röstberättigade lekmannaelektorer i biskopsvalet (sammanlagt 233 pers.) | |||
| Församling | Antal | Namn | |
| Bergö | 1 | Sjöberg, Iris | |
| Borgå sv domk | 9 | Ahlnäs, Benita | |
| Finnbäck, Linda | |||
| Flykt, Gunvor | |||
| Helenelund, Mikael | |||
| Lindén, Ingolf | |||
| Lindstedt, Åke | |||
| Sjöström, Denice | |||
| Slotte-Vikström, Andrea | |||
| Vikström, Stefan | |||
| Bromarv | 1 | Malmén, Maj-Britt | |
| Eckerö | 1 | Österlund, Börje | |
| Ekenäs | 5 | Häggström, Jessica | |
| Jernvall-Ingman, Birgitta | |||
| Pihlström, Karl-Gustav | |||
| Pöntinen, Risto | |||
| Westerlund, Åsa | |||
| Esbo sv | 11 | Juslin-Sandin, Heidi | |
| Kindstedt, Barbro | |||
| Liljestrand, Susanne | |||
| Nybergh, Angela | |||
| Olsen-Nyberg, Annika | |||
| Rantala, Ann-Mari | |||
| Räihä, Susanne | |||
| Sandström, Ethel | |||
| Seger, Sven | |||
| Vuoristo, Camilla | |||
| Weurlander, Kaj | |||
| Esse | 3 | Forsblom, Sven-Erik | |
| Nyman, Kristian | |||
| Värnström, Anders | |||
| Finström-Geta | 2 | Berndtsson, Kjell | |
| Erlandsson, Brita | |||
| Grankulla sv | 3 | Ehrström-Tegengren, Mona | |
| Nyberg, Kjell | |||
| Nykvist, Arla | |||
| Hammarland | 2 | Häger, Bengt | |
| Jansson, Christina | |||
| Hangö sv | 3 | Friman, Viking | |
| Helander, Gunnel M. | |||
| Söderblom, Lenita | |||
| Ingå | 4 | Andersson, Rigmor | |
| Biström, Roger | |||
| Päivärinta, Ulla | |||
| Tötterman, Mikael | |||
| Jakobstads sv | 7 | Holmgård, Sten | |
| Isaksson, Charles | |||
| Mäenpää, Sven | |||
| Nyman, Monika | |||
| Smeds, Eva | |||
| Wester, Harald | |||
| Widjeskog, Bertel | |||
| Jeppo | 2 | Sandberg, Hans | |
| Sjölind, Mats | |||
| Johannes | 8 | Björkstén, Carl-Johan | |
| Björnberg-Enckell, Maria | |||
| Hagmark, Viveca | |||
| Kokkola, Rolf | |||
| Lundsten, Lars | |||
| Storgårds, Karl Gustav | |||
| Palmgren, Marianne | |||
| Wilén, Fred | |||
| Jomala | 3 | Lyyski, Inger | |
| Slotte, Roger | |||
| Åkerholm, Alf | |||
| Karis sv | 4 | Järvinen, Anna-Lisa | |
| Laxell, Gustav | |||
| Nurmi, Gurli | |||
| Wernér, Tor | |||
| Karleby sv | 5 | Holmqvist, Kristina | |
| Häggblom, Lars-Johan | |||
| Kankkonen, Vilhelm | |||
| Nygård, Tom | |||
| Tylli, Åsa | |||
| Kimitoön | 5 | Ginlund, Anders | |
| Karlson, Eeva | |||
| Knuts, Johan-Gustav | |||
| Lindgren, Leif | |||
| Nordman, Aarno | |||
| Korsholms sv | 4 | Ekblad, Kristina | |
| Lahti, Jussi | |||
| Lindgrén, Lemuel | |||
| Wikman, Runar | |||
| Korsnäs | 2 | Sepänaho, Erik | |
| Teerimäki, Annmari | |||
| Kronoby | 3 | Abbor, Birgitta | |
| Berglund, Barbro | |||
| Dahlskog, Östen | |||
| Kvevlax | 2 | Asplund, Gunilla | |
| Melin, Allan | |||
| Kyrkslätts sv | 4 | Kullberg, Inger | |
| Lahti, Viveca | |||
| Liljeberg-Elgert, Sheila | |||
| Taubert, Håkan | |||
| Lappfjärd-K:stad | 3 | Bergman, Tom | |
| Grahn, Anne | |||
| Storsjö, Ulla-Maj | |||
| Lappträsks sv | 2 | Enqvist, Gunnar | |
| Viksten, Merja | |||
| Larsmo | 3 | Björk, Denice | |
| Heikkilä, Antero | |||
| Thylin, Peter | |||
| Lemland-Lumparland | 2 | Lindqvist, Fredrik | |
| Sundström, Sven | |||
| Liljendal | 2 | Blomqvist, Ulf-Gustav | |
| Vidlund, Paula | |||
| Lovisa sv | 3 | Frisk, Annette | |
| Vaenerberg, Carl-Erik | |||
| Weckman-Rikberg, Karin | |||
| Malax | 3 | Eklund, Karin | |
| Forsberg, Folke | |||
| Ljungkvist, Ros-Marie | |||
| Mariehamn | 6 | Andersson, Ulla | |
| Gammals, Bror | |||
| Hansen, Göran | |||
| Karlsson, Knut | |||
| Lindfors, Nina | |||
| Uunila, Sissi | |||
| Matteus | 4 | Ahola, Kai | |
| Erikson-Blomfelt, Gun | |||
| Strandberg, Karin | |||
| Vikström, Ulf | |||
| Munsala | 2 | Nygård, Kent | |
| Ollandt, Kerstin | |||
| Nedervetil | 2 | Backström, Tor-Erik | |
| Högnäs, Siv | |||
| Nykarleby | 3 | Ahlnäs, Håkan | |
| Hedman, Sofia | |||
| Sandvik, Bengt | |||
| Närpes | 4 | Andersson, Hans | |
| Holmberg, Staffan | |||
| Skuthälla, Gustav | |||
| Strömbäck, Patrica | |||
| Oravais | 2 | Backlund, Harry | |
| Storsjö, Märta | |||
| Pedersöre | 4 | Eriksson, Roger | |
| Finne, Benita | |||
| Löfqvist, Gun-Britt | |||
| Mård, Krister | |||
| Pernå | 3 | Aitokari, Mia | |
| Björkman-Nysten, Nina | |||
| Relander, Ilkka | |||
| Petalax | 2 | Björkholm, Margareta | |
| Bäck, Iris | |||
| Petrus | 5 | Didrichsen, Peter | |
| Fredriksson, Stig-Olof | |||
| Lindén, Göran | |||
| Nyström, Mikael | |||
| Riska, Mikael | |||
| Pojo sv | 2 | Andersson, Markus | |
| Wikström, Ulrika | |||
| Purmo | 2 | Lasén, Mikael | |
| Åman, Carola | |||
| Pörtom | 2 | Granlund, Sune | |
| Tåg, Stefan | |||
| Replot | 2 | Back, Göran | |
| Backman, Elisabeth | |||
| Rikssv. Olaus Petri | 2 | Andersson, Göran | |
| Stelwagen, Patrick | |||
| Saltvik | 2 | Alm, Ben-Erik | |
| Grönholm-Jansson, Susanne | |||
| Sibbo sv | 5 | Frisk, Patrik | |
| Lampenius, Hans | |||
| Ståhl, Asta | |||
| Wikström, Gustav | |||
| Åström, Carola | |||
| Sjundeå sv | 2 | Grönqvist, Stefan | |
| Måsabacka, Birgitta | |||
| Snappertuna | 2 | Heinonen, Gunilla | |
| Holmberg, Sven | |||
| Solf | 2 | Borg, Kerstin | |
| Båsk, Peter | |||
| Sund-Vårdö | 2 | Olin, Camilla | |
| Sjölund, Paul-Mårten | |||
| Tammersfors sv | 2 | Cederqvist, Hans | |
| Törn, Tage | |||
| Tenala | 2 | Forsström, Kira | |
| Rappe, Johan | |||
| Terjärv | 2 | Vidjeskog, Johnny | |
| Strengell, Bengt | |||
| Tyska ev lut | 3 | Geust, Carl-Fredrik | |
| Jokinen, Elke | |||
| Sannemann, Alexander | |||
| Vanda sv | 4 | Halminen, Birgit | |
| Lindgren, Camilla | |||
| Pekanpalo, Reijo | |||
| Träskman, Marianne | |||
| Vasa sv | 9 | Anderssén, Maj-Britt | |
| Brandt, Ulf | |||
| Jungner, Folke | |||
| Kronqvist, Anne-May | |||
| Lax, Christel | |||
| Nygård-Fagerudd, Wivan | |||
| Nylund, Roger | |||
| Sjöberg, Erik | |||
| Strang, Stefan | |||
| Väståbolands sv | 6 | von Bergmann, Andreas | |
| Eklund-Pelto, Marika | |||
| Engman, Stig | |||
| Helin, Märta | |||
| Pakalén, Ulf | |||
| Vikfors, Liisa | |||
| Vörå | 3 | Hietanen, Mischa | |
| Kullas-Norrgård, Kristina | |||
| Svels, Kaj | |||
| Åbo sv | 6 | Björkgren, Malena | |
| Enqvist, Måns | |||
| Hurme, Ann-Sofi | |||
| Wennerström, Lillemor | |||
| Wikstedt, Solveig | |||
| Åminne, Folke | |||
| Ålands n | 1 | Friman, Sune | |
| Ålands s | 1 | Stenros, Göran | |
| Övermark | 2 | Björklund, Boris | |
| Åbacka, Susanna | |||
Stiftsfullmäktiges röstberättigade lekmän | |
| Aaltonen, Monica | |
| Broo, Bengt | |
| Engblom, Magnus | |
| Erickson, Gerd | |
| Knuts, Lars-Runar | |
| Lawast, Ruth | |
| Monnberg, Tove | |
| Nyberg, Stig | |
| Sjöbacka, Kristian | |
| Snellman, Hans | |
| Sveholm, Pehr | |
| Åminne, Cecilia | |
| Röstberättigade kyrkomötesdelegater | |
| Ahlnäs, Görel | |
| Lindbäck, Peter | |
| Kankkonen, Stig | |
| Westerlund, Åsa A | |
| Domkapitlets röstberättigade lekmän | |
| Saarukka, Karin | |
| Österholm, Kasten | |