|
Borgå domkapitel PB 30 (Gymnasiegränd 2) 06101 BORGÅ Tfn: +358 19 529 7700, Fax: +358 19 585 705 E-post: fornamn.efternamn@evl.fi, borga.domkapitel@evl.fi |
Röstberättigade lekmannaelektorer i biskopsvalet (sammanlagt 233 pers.) | |||
| Â | Â | Â | Â |
| Församling | Antal |  | Namn |
| Â | Â | Â | Â |
| Bergö | 1 |  | Sjöberg, Iris |
| Â | Â | Â | Â |
| Borgå sv domk | 9 |  | Ahlnäs, Benita |
|  |  |  | Finnbäck, Linda |
| Â | Â | Â | Flykt, Gunvor |
| Â | Â | Â | Helenelund, Mikael |
|  |  |  | Lindén, Ingolf |
| Â | Â | Â | Lindstedt, Ã…ke |
|  |  |  | Sjöström, Denice |
|  |  |  | Slotte-Vikström, Andrea |
|  |  |  | Vikström, Stefan |
| Â | Â | Â | Â |
| Bromarv | 1 |  | Malmén, Maj-Britt |
| Â | Â | Â | Â |
| Eckerö | 1 |  | Österlund, Börje |
| Â | Â | Â | Â |
| Ekenäs | 5 |  | Häggström, Jessica |
| Â | Â | Â | Jernvall-Ingman, Birgitta |
|  |  |  | Pihlström, Karl-Gustav |
|  |  |  | Pöntinen, Risto |
| Â | Â | Â | Westerlund, Ã…sa |
| Â | Â | Â | Â |
| Esbo sv | 11 | Â | Juslin-Sandin, Heidi |
| Â | Â | Â | Kindstedt, Barbro |
| Â | Â | Â | Liljestrand, Susanne |
| Â | Â | Â | Nybergh, Angela |
| Â | Â | Â | Olsen-Nyberg, Annika |
| Â | Â | Â | Rantala, Ann-Mari |
|  |  |  | Räihä, Susanne |
|  |  |  | Sandström, Ethel |
| Â | Â | Â | Seger, Sven |
| Â | Â | Â | Vuoristo, Camilla |
| Â | Â | Â | Weurlander, Kaj |
| Â | Â | Â | Â |
| Esse | 3 | Â | Forsblom, Sven-Erik |
| Â | Â | Â | Nyman, Kristian |
|  |  |  | Värnström, Anders |
| Â | Â | Â | Â |
| Finström-Geta | 2 |  | Berndtsson, Kjell |
| Â | Â | Â | Erlandsson, Brita |
| Â | Â | Â | Â |
| Grankulla sv | 3 |  | Ehrström-Tegengren, Mona |
| Â | Â | Â | Nyberg, Kjell |
| Â | Â | Â | Nykvist, Arla |
| Â | Â | Â | Â |
| Hammarland | 2 |  | Häger, Bengt |
| Â | Â | Â | Jansson, Christina |
| Â | Â | Â | Â |
| Hangö sv | 3 |  | Friman, Viking |
| Â | Â | Â | Helander, Gunnel M. |
|  |  |  | Söderblom, Lenita |
| Â | Â | Â | Â |
| Ingå | 4 |  | Andersson, Rigmor |
|  |  |  | Biström, Roger |
|  |  |  | Päivärinta, Ulla |
|  |  |  | Tötterman, Mikael |
| Â | Â | Â | Â |
| Jakobstads sv | 7 |  | Holmgård, Sten |
| Â | Â | Â | Isaksson, Charles |
|  |  |  | Mäenpää, Sven |
| Â | Â | Â | Nyman, Monika |
| Â | Â | Â | Smeds, Eva |
| Â | Â | Â | Wester, Harald |
| Â | Â | Â | Widjeskog, Bertel |
| Â | Â | Â | Â |
| Jeppo | 2 | Â | Sandberg, Hans |
|  |  |  | Sjölind, Mats |
| Â | Â | Â | Â |
| Johannes | 8 |  | Björkstén, Carl-Johan |
|  |  |  | Björnberg-Enckell, Maria |
| Â | Â | Â | Hagmark, Viveca |
| Â | Â | Â | Kokkola, Rolf |
| Â | Â | Â | Lundsten, Lars |
|  |  |  | Storgårds, Karl Gustav |
| Â | Â | Â | Palmgren, Marianne |
|  |  |  | Wilén, Fred |
| Â | Â | Â | Â |
| Jomala | 3 | Â | Lyyski, Inger |
| Â | Â | Â | Slotte, Roger |
| Â | Â | Â | Ã…kerholm, Alf |
| Â | Â | Â | Â |
| Karis sv | 4 |  | Järvinen, Anna-Lisa |
| Â | Â | Â | Laxell, Gustav |
| Â | Â | Â | Nurmi, Gurli |
|  |  |  | Wernér, Tor |
| Â | Â | Â | Â |
| Karleby sv | 5 | Â | Holmqvist, Kristina |
|  |  |  | Häggblom, Lars-Johan |
| Â | Â | Â | Kankkonen, Vilhelm |
|  |  |  | Nygård, Tom |
| Â | Â | Â | Tylli, Ã…sa |
| Â | Â | Â | Â |
| Kimitoön | 5 |  | Ginlund, Anders |
| Â | Â | Â | Karlson, Eeva |
| Â | Â | Â | Knuts, Johan-Gustav |
| Â | Â | Â | Lindgren, Leif |
| Â | Â | Â | Nordman, Aarno |
| Â | Â | Â | Â |
| Korsholms sv | 4 | Â | Ekblad, Kristina |
| Â | Â | Â | Lahti, Jussi |
|  |  |  | Lindgrén, Lemuel |
| Â | Â | Â | Wikman, Runar |
| Â | Â | Â | Â |
| Korsnäs | 2 |  | Sepänaho, Erik |
|  |  |  | Teerimäki, Annmari |
| Â | Â | Â | Â |
| Kronoby | 3 | Â | Abbor, Birgitta |
| Â | Â | Â | Berglund, Barbro |
|  |  |  | Dahlskog, Östen |
| Â | Â | Â | Â |
| Kvevlax | 2 | Â | Asplund, Gunilla |
| Â | Â | Â | Melin, Allan |
| Â | Â | Â | Â |
| Kyrkslätts sv | 4 |  | Kullberg, Inger |
| Â | Â | Â | Lahti, Viveca |
| Â | Â | Â | Liljeberg-Elgert, Sheila |
| Â | Â | Â | Taubert, HÃ¥kan |
| Â | Â | Â | Â |
| Lappfjärd-K:stad | 3 |  | Bergman, Tom |
| Â | Â | Â | Grahn, Anne |
|  |  |  | Storsjö, Ulla-Maj |
| Â | Â | Â | Â |
| Lappträsks sv | 2 |  | Enqvist, Gunnar |
| Â | Â | Â | Viksten, Merja |
| Â | Â | Â | Â |
| Larsmo | 3 |  | Björk, Denice |
|  |  |  | Heikkilä, Antero |
| Â | Â | Â | Thylin, Peter |
| Â | Â | Â | Â |
| Lemland-Lumparland | 2 | Â | Lindqvist, Fredrik |
|  |  |  | Sundström, Sven |
| Â | Â | Â | Â |
| Liljendal | 2 | Â | Blomqvist, Ulf-Gustav |
| Â | Â | Â | Vidlund, Paula |
| Â | Â | Â | Â |
| Lovisa sv | 3 | Â | Frisk, Annette |
| Â | Â | Â | Vaenerberg, Carl-Erik |
| Â | Â | Â | Weckman-Rikberg, Karin |
| Â | Â | Â | Â |
| Malax | 3 | Â | Eklund, Karin |
| Â | Â | Â | Forsberg, Folke |
| Â | Â | Â | Ljungkvist, Ros-Marie |
| Â | Â | Â | Â |
| Mariehamn | 6 | Â | Andersson, Ulla |
| Â | Â | Â | Gammals, Bror |
|  |  |  | Hansen, Göran |
| Â | Â | Â | Karlsson, Knut |
| Â | Â | Â | Lindfors, Nina |
| Â | Â | Â | Uunila, Sissi |
| Â | Â | Â | Â |
| Matteus | 4 | Â | Ahola, Kai |
| Â | Â | Â | Erikson-Blomfelt, Gun |
| Â | Â | Â | Strandberg, Karin |
|  |  |  | Vikström, Ulf |
| Â | Â | Â | Â |
| Munsala | 2 |  | Nygård, Kent |
| Â | Â | Â | Ollandt, Kerstin |
| Â | Â | Â | Â |
| Nedervetil | 2 |  | Backström, Tor-Erik |
|  |  |  | Högnäs, Siv |
| Â | Â | Â | Â |
| Nykarleby | 3 |  | Ahlnäs, Håkan |
| Â | Â | Â | Hedman, Sofia |
| Â | Â | Â | Sandvik, Bengt |
| Â | Â | Â | Â |
| Närpes | 4 |  | Andersson, Hans |
| Â | Â | Â | Holmberg, Staffan |
|  |  |  | Skuthälla, Gustav |
|  |  |  | Strömbäck, Patrica |
| Â | Â | Â | Â |
| Oravais | 2 | Â | Backlund, Harry |
|  |  |  | Storsjö, Märta |
| Â | Â | Â | Â |
| Pedersöre | 4 |  | Eriksson, Roger |
| Â | Â | Â | Finne, Benita |
|  |  |  | Löfqvist, Gun-Britt |
| Â | Â | Â | MÃ¥rd, Krister |
| Â | Â | Â | Â |
| Pernå | 3 |  | Aitokari, Mia |
|  |  |  | Björkman-Nysten, Nina |
| Â | Â | Â | Relander, Ilkka |
| Â | Â | Â | Â |
| Petalax | 2 |  | Björkholm, Margareta |
|  |  |  | Bäck, Iris |
| Â | Â | Â | Â |
| Petrus | 5 | Â | Didrichsen, Peter |
| Â | Â | Â | Fredriksson, Stig-Olof |
|  |  |  | Lindén, Göran |
|  |  |  | Nyström, Mikael |
| Â | Â | Â | Riska, Mikael |
| Â | Â | Â | Â |
| Pojo sv | 2 | Â | Andersson, Markus |
|  |  |  | Wikström, Ulrika |
| Â | Â | Â | Â |
| Purmo | 2 |  | Lasén, Mikael |
| Â | Â | Â | Ã…man, Carola |
| Â | Â | Â | Â |
| Pörtom | 2 |  | Granlund, Sune |
| Â | Â | Â | TÃ¥g, Stefan |
| Â | Â | Â | Â |
| Replot | 2 |  | Back, Göran |
| Â | Â | Â | Backman, Elisabeth |
| Â | Â | Â | Â |
| Rikssv. Olaus Petri | 2 |  | Andersson, Göran |
| Â | Â | Â | Stelwagen, Patrick |
| Â | Â | Â | Â |
| Saltvik | 2 | Â | Alm, Ben-Erik |
|  |  |  | Grönholm-Jansson, Susanne |
| Â | Â | Â | Â |
| Sibbo sv | 5 | Â | Frisk, Patrik |
| Â | Â | Â | Lampenius, Hans |
|  |  |  | Ståhl, Asta |
|  |  |  | Wikström, Gustav |
|  |  |  | Åström, Carola |
| Â | Â | Â | Â |
| Sjundeå sv | 2 |  | Grönqvist, Stefan |
| Â | Â | Â | MÃ¥sabacka, Birgitta |
| Â | Â | Â | Â |
| Snappertuna | 2 | Â | Heinonen, Gunilla |
| Â | Â | Â | Holmberg, Sven |
| Â | Â | Â | Â |
| Solf | 2 | Â | Borg, Kerstin |
| Â | Â | Â | BÃ¥sk, Peter |
| Â | Â | Â | Â |
| Sund-Vårdö | 2 |  | Olin, Camilla |
|  |  |  | Sjölund, Paul-Mårten |
| Â | Â | Â | Â |
| Tammersfors sv | 2 | Â | Cederqvist, Hans |
|  |  |  | Törn, Tage |
| Â | Â | Â | Â |
| Tenala | 2 |  | Forsström, Kira |
| Â | Â | Â | Rappe, Johan |
| Â | Â | Â | Â |
| Terjärv | 2 |  | Vidjeskog, Johnny |
| Â | Â | Â | Strengell, Bengt |
| Â | Â | Â | Â |
| Tyska ev lut | 3 | Â | Geust, Carl-Fredrik |
| Â | Â | Â | Jokinen, Elke |
| Â | Â | Â | Sannemann, Alexander |
| Â | Â | Â | Â |
| Vanda sv | 4 | Â | Halminen, Birgit |
| Â | Â | Â | Lindgren, Camilla |
| Â | Â | Â | Pekanpalo, Reijo |
|  |  |  | Träskman, Marianne |
| Â | Â | Â | Â |
| Vasa sv | 9 |  | Anderssén, Maj-Britt |
| Â | Â | Â | Brandt, Ulf |
| Â | Â | Â | Jungner, Folke |
| Â | Â | Â | Kronqvist, Anne-May |
| Â | Â | Â | Lax, Christel |
|  |  |  | Nygård-Fagerudd, Wivan |
| Â | Â | Â | Nylund, Roger |
|  |  |  | Sjöberg, Erik |
| Â | Â | Â | Strang, Stefan |
| Â | Â | Â | Â |
| Väståbolands sv | 6 |  | von Bergmann, Andreas |
| Â | Â | Â | Eklund-Pelto, Marika |
| Â | Â | Â | Engman, Stig |
|  |  |  | Helin, Märta |
|  |  |  | Pakalén, Ulf |
| Â | Â | Â | Vikfors, Liisa |
| Â | Â | Â | Â |
| Vörå | 3 |  | Hietanen, Mischa |
|  |  |  | Kullas-Norrgård, Kristina |
| Â | Â | Â | Svels, Kaj |
| Â | Â | Â | Â |
| Åbo sv | 6 |  | Björkgren, Malena |
| Â | Â | Â | Enqvist, MÃ¥ns |
| Â | Â | Â | Hurme, Ann-Sofi |
|  |  |  | Wennerström, Lillemor |
| Â | Â | Â | Wikstedt, Solveig |
| Â | Â | Â | Ã…minne, Folke |
| Â | Â | Â | Â |
| Ã…lands n | 1 | Â | Friman, Sune |
| Â | Â | Â | Â |
| Ålands s | 1 |  | Stenros, Göran |
| Â | Â | Â | Â |
| Övermark | 2 |  | Björklund, Boris |
| Â | Â | Â | Ã…backa, Susanna |
Stiftsfullmäktiges röstberättigade lekmän | |
| Â | Â |
| Aaltonen, Monica | Â |
| Broo, Bengt | Â |
| Engblom, Magnus | Â |
| Erickson, Gerd | Â |
| Knuts, Lars-Runar | Â |
| Lawast, Ruth | Â |
| Monnberg, Tove | Â |
| Nyberg, Stig | Â |
| Sjöbacka, Kristian |  |
| Snellman, Hans | Â |
| Sveholm, Pehr | Â |
| Ã…minne, Cecilia | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Röstberättigade kyrkomötesdelegater | |
| Â | Â |
| Ahlnäs, Görel |  |
| Lindbäck, Peter |  |
| Kankkonen, Stig | Â |
| Westerlund, Ã…sa A | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Domkapitlets röstberättigade lekmän | |
| Â | Â |
| Saarukka, Karin | Â |
| Österholm, Kasten |  |